Difference between revisions of "NixBond"
(→Vision General) |
|||
Line 15: | Line 15: | ||
El tenedor de un NixBond (NxB) puede venderlo o transferirlo en cualquier momento a cualquier precio que fijen entre partes. | El tenedor de un NixBond (NxB) puede venderlo o transferirlo en cualquier momento a cualquier precio que fijen entre partes. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Emision del NixBond === | === Emision del NixBond === | ||
− | Los NixBonds estan en manos de los tenedores, miembros de mundinix. El sistema es altamente transparante ya que si se cuentan a los miembros y a la cantidad de NixBonds que tiene cada uno se llega a la conclusion de un numero que debe ser igual al valor del | + | Los NixBonds estan en manos de los tenedores, miembros de mundinix. El sistema es altamente transparante ya que si se cuentan a los miembros y a la cantidad de NixBonds que tiene cada uno se llega a la conclusion de un numero que debe ser igual al valor del NxB (Nixbond). Hay que tener en cuenta que tambien es posible ser miembro y no ser tenedor de nixbonds al mismo tiempo. |
− | Mundinix emitira un nuevo nixbond cada vez que un miembro lo solicite para si. Tambien emitira nixbonds como pagos para modelos que participen en producciones de mundinix y ocasionalmente para otros profesionales de la produccion, quienes podrian canjearlos en el mercado de nixbonds | + | Mundinix emitira un nuevo nixbond cada vez que un miembro lo solicite para si. Tambien emitira nixbonds como pagos para modelos que participen en producciones de mundinix y ocasionalmente para otros profesionales de la produccion, quienes podrian canjearlos en el mercado de nixbonds. |
=== Valor en euros o pesos === | === Valor en euros o pesos === | ||
Line 46: | Line 38: | ||
El NixBond es simple, tiene un valor y este valor aumenta si algun miembro decide adquirir mas. | El NixBond es simple, tiene un valor y este valor aumenta si algun miembro decide adquirir mas. | ||
− | Por ejemplo, si el | + | Por ejemplo, si el NixBond vale USD 100 y una persona decidiera adquirir 10, el primero costaria 100, el segundo 101, el tercero 102 y asi sucesivamente. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Privacidad de los NixBonds === | === Privacidad de los NixBonds === | ||
Line 83: | Line 60: | ||
=== Transparencia === | === Transparencia === | ||
− | La pagina inicial de mundinix publica el valor del nixbond. Este valor refleja la cantidad de nixbonds emitidos que se encuentran en poder de los | + | La pagina inicial de mundinix publica el valor del nixbond. Este valor refleja la cantidad de nixbonds emitidos que se encuentran en poder de los miembros. |
Para verificar la transparencia, debe verse la lista de miembros y contar y sumar la cantidad de nixbonds que cada uno tiene. | Para verificar la transparencia, debe verse la lista de miembros y contar y sumar la cantidad de nixbonds que cada uno tiene. | ||
Line 91: | Line 68: | ||
Las transacciones no son automatizadas por seguridad, deben ser previamente verificadas y las transacciones hasta hacerse efectivas en la cuenta podrian demorar hasta 48 horas | Las transacciones no son automatizadas por seguridad, deben ser previamente verificadas y las transacciones hasta hacerse efectivas en la cuenta podrian demorar hasta 48 horas | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Line 102: | Line 73: | ||
=== Dividendo === | === Dividendo === | ||
− | Cada NixBond genera un dividendo mensual que se calcula en base a | + | Cada NixBond genera un dividendo mensual que se calcula en base a las ganancias que tengan las operaciones externas de Mundinix. |
− | Un dividendo es una ganancia para el tenedor (Yaguar | + | Un dividendo es una ganancia para el tenedor (Yaguar) |
Este monto se ve reflejado en la cuenta del tenedor de NixBonds y puede reclamar esta ganancia asistiendo a un Prandium o bien por transferencia electronica via paypal o CBU o IBAN | Este monto se ve reflejado en la cuenta del tenedor de NixBonds y puede reclamar esta ganancia asistiendo a un Prandium o bien por transferencia electronica via paypal o CBU o IBAN | ||
Line 114: | Line 85: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | === Procedimiento Practico === | |
− | |||
− | |||
Line 161: | Line 100: | ||
En Argentina se acepta deposito bancario por ventanilla o transferencia via CBU y en Europa por transferencia IBAN | En Argentina se acepta deposito bancario por ventanilla o transferencia via CBU y en Europa por transferencia IBAN | ||
− | #- Se obtendra un numero unico serial [[USN]] (Unique Serial Number) y con este numero queda asociada la cantidad de bonds que se hubiera adquirido y tambien es posible apuntarse en los eventos | + | #- Se obtendra un numero unico serial [[USN]] (Unique Serial Number) y con este numero queda asociada la cantidad de bonds que se hubiera adquirido y tambien es posible apuntarse en los eventos. |
{{MemberCategories}} | {{MemberCategories}} |
Revision as of 21:44, 7 July 2016
NIX BONDS
Contents
Vision General
Los Nix Bonds nacen para obtener un financiamiento extraordinario de algunos proyectos de riesgo.
Los Nix Bonds son electronicos, no se imprimen.
Cada nuevo bond emitido hace que el valor del bond aumente su valor en un dolar estadounidense.
Este valor se publica en Mundinix con dos puntas, la punta del valor de compra y la punta del valor de devolucion en el caso que un sponsor quiera recuperar su inversion o parte de ella.
El tenedor de un NixBond (NxB) puede venderlo o transferirlo en cualquier momento a cualquier precio que fijen entre partes.
Emision del NixBond
Los NixBonds estan en manos de los tenedores, miembros de mundinix. El sistema es altamente transparante ya que si se cuentan a los miembros y a la cantidad de NixBonds que tiene cada uno se llega a la conclusion de un numero que debe ser igual al valor del NxB (Nixbond). Hay que tener en cuenta que tambien es posible ser miembro y no ser tenedor de nixbonds al mismo tiempo.
Mundinix emitira un nuevo nixbond cada vez que un miembro lo solicite para si. Tambien emitira nixbonds como pagos para modelos que participen en producciones de mundinix y ocasionalmente para otros profesionales de la produccion, quienes podrian canjearlos en el mercado de nixbonds.
Valor en euros o pesos
El valor del NixBond es siempre en dolares. Para transacciones en Euros o en ARS (peso argentino) se tendra en cuenta la cotizacion de cambio del dia que tambien se publica en mundinix. El tipo de cambio no admite objeciones de tipo de cambio fijado por ningun gobierno. El dolar es convertible en mundinix a un solo precio a ARS y a EUR
En caso que no se este de acuerdo con el tipo de cambio, la transferencia debera entonces hacerse en dolares estadounidenses. Todo costo adicional financiero de parte de las instituciones (ej, paypal, mercadopago, westernunion, etc) es externo al sistema, debiendo asumir esos costos las partes segun lo que acuerden, pero la mision del comprador es hacer llegar el dinero al receptor.
Simplicidad
El NixBond es simple, tiene un valor y este valor aumenta si algun miembro decide adquirir mas.
Por ejemplo, si el NixBond vale USD 100 y una persona decidiera adquirir 10, el primero costaria 100, el segundo 101, el tercero 102 y asi sucesivamente.
Privacidad de los NixBonds
El Nix Bond permite una significativa mejora en las operaciones.
Los tenedores de NixBonds pueden tener sus datos privados si lo solicitan. Pueden usar un pseudonimo para preservar su privacidad y pueden solicitar que se les asigne un avatar en vez de fotografia o enviar la imagen para el avatar que prefieran (siempre que sea una imagen que guarde el decoro y que no sea ofensiva o potencialmente ofensiva).
Los datos de seguridad que son necesarios son una cuenta de email, un nombre (aun si es un pseudonimo) y un numero telefonico. De cambiar o no poder acceder el tenedor a su cuenta de email, el protocolo de comunicacion se realizara via telefonica. El tenedor asimismo puede solicitar quitar o agregar protocolos de comunicacion de entre los siguientes: sms, whatsapp, skype, twitter, email, llamada telefonica.
En la lista debe figurar por lo menos los siguientes datos:
Nombre (aun si es un pseudonimo) Una imagen (preferentemente la foto pero puede ser una imagen) Tipo de membresia (Yaguar, Vesta) Cantidad de Bonds
Transparencia
La pagina inicial de mundinix publica el valor del nixbond. Este valor refleja la cantidad de nixbonds emitidos que se encuentran en poder de los miembros.
Para verificar la transparencia, debe verse la lista de miembros y contar y sumar la cantidad de nixbonds que cada uno tiene.
Para verificar las transacciones de NixBonds percibidos ya sea porque fueron emitidos por mundinix o bien porque han sido transferidos por otros miembros puede entrar en la cuenta propia y verificar el numero de nixbonds que se tienen.
Las transacciones no son automatizadas por seguridad, deben ser previamente verificadas y las transacciones hasta hacerse efectivas en la cuenta podrian demorar hasta 48 horas
Dividendo
Cada NixBond genera un dividendo mensual que se calcula en base a las ganancias que tengan las operaciones externas de Mundinix. Un dividendo es una ganancia para el tenedor (Yaguar) Este monto se ve reflejado en la cuenta del tenedor de NixBonds y puede reclamar esta ganancia asistiendo a un Prandium o bien por transferencia electronica via paypal o CBU o IBAN
Los dividendos por NixBonds se acreditan dentro de los primeros diez dias de cada mes, a mes vencido y a partir de Abril de 2016. En el caso que el tenedor asi lo requiera, puede reinvertir sus ganancias en NixBonds
Procedimiento Practico
- - Registrarse en
[mundinix http://www.mundinix.com/register]
- - Adquirir el NixBond usando tarjeta de credito o paypal
En caso que no sea posible, se puede usar mercadopago (info@mundinix.com) obteniendo el monto desde la pagina inicial de www.mundinix.com o en efectivo de estar en Buenos Aires, Miami o Madrid.
En Argentina se acepta deposito bancario por ventanilla o transferencia via CBU y en Europa por transferencia IBAN
- - Se obtendra un numero unico serial USN (Unique Serial Number) y con este numero queda asociada la cantidad de bonds que se hubiera adquirido y tambien es posible apuntarse en los eventos.
Categorias Hombres Yaguar -- Ynandu -- Carancho -- Puma -- Coati -- Pucuyo
Categorias Mujeres Libellula -- Vesta -- Laticauda -- Nuvola -- Cougar -- Farfalla
Categorias Neutras y No humanas BIZ -- PPL -- COHERENTS -- PERIPHERO -- Oryx