Difference between revisions of "NixBond"
(→Dividendo) |
m |
||
(12 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
=== Vision General === | === Vision General === | ||
− | Los Nix Bonds representan el capital de Mundinix y se encuentran en manos de los tenedores, que pueden transferirlos a otros miembros, venderlos, comprarlos y utilizarlos como una unidad de cuenta. | + | Los NxB o Nix Bonds representan el capital de Mundinix y se encuentran en manos de los tenedores, que pueden transferirlos a otros miembros, venderlos, comprarlos y utilizarlos como una unidad de cuenta. |
− | Cada nuevo | + | Cada nuevo NxB emitido hace que el valor del bond aumente su valor en un dolar estadounidense. La base es el primer NixBond que se emitio en 2007 representa 1 dolar (USD), el siguiente NixBond 2 dolares, el tercero 3 dolares y asi sucesivamente. |
− | Este valor actualizado se publica en [http://www.mundinix.com Mundinix] en tiempo real y corresponde a la cantidad de NixBonds emitidos a la fecha | + | Este valor actualizado se publica en [http://www.mundinix.com/financial/ Mundinix Financial] en tiempo real y corresponde a la cantidad de NixBonds emitidos y descontados a la fecha. |
El tenedor de un NixBond (NxB) puede venderlo o transferirlo en cualquier momento a cualquier precio que fijen entre las partes. | El tenedor de un NixBond (NxB) puede venderlo o transferirlo en cualquier momento a cualquier precio que fijen entre las partes. | ||
+ | === Historia y Evolucion del NxB === | ||
+ | Los Nix Bonds (o simplemente Bonds) nacieron en 2007 para hacer un fondo comun de depositos en garantia para departamentos en alquiler temporario, de esta manera ya no era necesario portar el dinero exigido como garantia de alquileres. Esta idea funciono muy bien y en general el NixBond servia tambien como deposito para cualquier otro tipo de operacion donde fuera necesaria una reservacion y transaccion previa. Nuestro fondo comun asumio riesgos de diversas indoles como reservas para mesa en el VIP de un boliche, compra anticipada de tickets, aereos, etc. | ||
− | + | Entre 2012 y 2014 pagamos con NixBonds a fotografos, modelos emitiendo nuevos NixBonds que se liquidaron luego en 2015 | |
+ | Hasta fines de 2015 el NixBond servia como un fondo comun que no generaba intereses a sus tenedores. Esto motivo que hicieramos un pequeno cambio en el concepto general y a partir de Enero de 2016 el NixBond llamado simplemente Bond hasta ese momento, comenzara a pagar dividendos basados en pronosticos a futuro. | ||
− | Mundinix no | + | A partir del segundo semestre de 2016 Mundinix no liquida el capital a los tenedores, pero cualquier tenedor de NixBonds podra transferirlos a otras personas. |
− | + | A partir de Agosto de 2019 los NxB generan un dividendo a sus tenedores, no importa su categoria en el grupo y tampoco importa si son miembros de Mundinix. | |
− | + | En una reunion donde participaron todos los tenedores de NxB, en 2022 se vota abiertamente que: El dividendo de los NxB corresponde a un fondo universal que aportan las empresas asociadas a Mundinix. Los dividendos del NxB se pueden cobrar unicamente en oro, una vez al año, siempre presencialmente, sea que el tenedor los reciba en su ciudad o los vaya a buscar ( ver [[Mensualidad]]) | |
− | + | A partir de Enero de 2024, los tenedores de NxB reciben anualmente el dividendo que les corresponda en su cuenta personal de Mundinix en Dolares. Estos dolares no son transferibles y se cobran una vez al año en oro | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | === | + | === Emision del NxB === |
− | Los | + | Los NixBonds estan en manos de los tenedores o miembros de mundinix. El sistema es altamente transparante ya que si se cuentan a los miembros o tenedores y a la cantidad de NixBonds que tiene cada uno se llega a la conclusion de un numero que debe ser igual al valor del NxB (Nixbond). Hay que tener en cuenta que tambien es posible ser miembro o componente y no ser tenedor de nixbonds. O sea, no es obligacion ser tenedor de NxB para participar en Mundinix |
− | |||
− | + | Mundinix emitira un nuevo nixbond cada vez que un miembro o componente lo solicite para si en calidad de pagos para miembros / componentes que contribuyesen de manera significativa con algun proyecto de Mundinix que involucre creatividad + trabajo, los tenedores luego pueden venderselos a otros miembros en el mercado de nixbonds. | |
− | + | Cuando no hay novedades, ni crecimiento, no se emiten nuevos NxB, es decir que el limite de emision anual minimo es cero. Sin embargo, el Maximo de NxB que pueden emitirse esta controlado por la cantidad de DVX (componentes de Mundinix que estan a cargo de una region). No pueden emitirse mas NxB en un año que la cantidad de DVX multiplicada por 365, (que representa uno por dia). En conclusion el minimo es 0 y el maximo es 365 si hay un solo DVX, 730 si hay dos, 1.095 si hubiera 3, y asi sucesivamente. | |
− | |||
− | + | === Dividendo de un NxB === | |
− | + | El NxB genera dividendos, que dependen de factores variables como son: la cantidad de empresas asociadas, las utilidades que tengan esas empresas, la cantidad de NxB existentes | |
− | |||
− | + | === Contraccion y destruccion del NxB === | |
− | + | Los NxB tambien decrecen, es decir, se destruyen, en los siguientes casos: | |
− | + | 1- Cuando un componente pasa a categoria PPL, la contribucion al grupo que debe hacer cada miembro de la categoria PPL es 12 NxB anuales, pero si el miembro no alcanzara a cubrir esa cantidad, se descuentan proporcionalmente, hasta que el miembro PPL no tiene mas NxB | |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | + | 2- Cuando un miembro asiste a ciertos eventos, se le solicita que contribuya al grupo con la destruccion de 1 o mas NxB dependiendo el caso, esto no es toma en parte de pago por servicios, sino que una manera de equilibrar los NxB | |
− | + | === Valor en euros o pesos === | |
− | + | El valor monetario del NixBond NxB esta relacionado con el dolar estadounidense. Para transacciones en Euros o cualquier otra moneda se tendra en cuenta la cotizacion de cambio del dia que tambien se publica en mundinix. El tipo de cambio no admite objeciones de tipo de cambio fijado por ningun gobierno. | |
− | + | ||
+ | |||
+ | En caso que no se este de acuerdo con el tipo de cambio, la transferencia debera entonces hacerse en dolares estadounidenses. | ||
+ | Todo costo adicional financiero de parte de las instituciones (ej, paypal, mercadopago, westernunion, etc) es externo al sistema, debiendo asumir esos costos las partes segun lo que acuerden, pero la mision del comprador es hacer llegar el dinero al receptor. | ||
− | |||
− | |||
=== Privacidad de los NixBonds === | === Privacidad de los NixBonds === | ||
Line 73: | Line 67: | ||
El Nix Bond permite una significativa mejora en las operaciones. | El Nix Bond permite una significativa mejora en las operaciones. | ||
− | Los tenedores de NixBonds pueden tener sus datos privados si lo solicitan. Pueden usar un pseudonimo para preservar su privacidad | + | Los tenedores de NixBonds pueden tener sus datos privados si lo solicitan. Pueden usar un pseudonimo para preservar su privacidad. |
Los datos de seguridad que son necesarios son una cuenta de email, un nombre (aun si es un pseudonimo) y un numero telefonico. | Los datos de seguridad que son necesarios son una cuenta de email, un nombre (aun si es un pseudonimo) y un numero telefonico. | ||
De cambiar o no poder acceder el tenedor a su cuenta de email, el protocolo de comunicacion se realizara via telefonica. | De cambiar o no poder acceder el tenedor a su cuenta de email, el protocolo de comunicacion se realizara via telefonica. | ||
− | El tenedor asimismo puede solicitar quitar o agregar protocolos de comunicacion de entre los siguientes: sms, whatsapp | + | El tenedor asimismo puede solicitar quitar o agregar protocolos de comunicacion de entre los siguientes: sms, whatsapp, email, llamada telefonica. |
En la lista debe figurar por lo menos los siguientes datos: | En la lista debe figurar por lo menos los siguientes datos: | ||
Line 84: | Line 78: | ||
Una imagen (preferentemente la foto pero puede ser una imagen) | Una imagen (preferentemente la foto pero puede ser una imagen) | ||
Tipo de membresia (Yaguar, Vesta) | Tipo de membresia (Yaguar, Vesta) | ||
− | Cantidad de | + | Cantidad de NxB |
=== Transparencia === | === Transparencia === | ||
Line 92: | Line 86: | ||
Para verificar la transparencia, debe verse la lista de miembros y contar y sumar la cantidad de nixbonds que cada uno tiene. | Para verificar la transparencia, debe verse la lista de miembros y contar y sumar la cantidad de nixbonds que cada uno tiene. | ||
− | |||
− | |||
− | === Dividendo === | + | === Pagos del Dividendo === |
Cada NixBond genera un dividendo. | Cada NixBond genera un dividendo. | ||
Un dividendo es una ganancia para el tenedor, no importa si este es miembro o no. | Un dividendo es una ganancia para el tenedor, no importa si este es miembro o no. | ||
− | Este monto se ve reflejado en la cuenta del tenedor de NixBonds | + | Este monto se ve reflejado en la cuenta del tenedor de NixBonds |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{MemberCategories}} | {{MemberCategories}} |
Latest revision as of 09:18, 20 September 2024
NIX BONDS
Contents
Vision General
Los NxB o Nix Bonds representan el capital de Mundinix y se encuentran en manos de los tenedores, que pueden transferirlos a otros miembros, venderlos, comprarlos y utilizarlos como una unidad de cuenta.
Cada nuevo NxB emitido hace que el valor del bond aumente su valor en un dolar estadounidense. La base es el primer NixBond que se emitio en 2007 representa 1 dolar (USD), el siguiente NixBond 2 dolares, el tercero 3 dolares y asi sucesivamente.
Este valor actualizado se publica en Mundinix Financial en tiempo real y corresponde a la cantidad de NixBonds emitidos y descontados a la fecha.
El tenedor de un NixBond (NxB) puede venderlo o transferirlo en cualquier momento a cualquier precio que fijen entre las partes.
Historia y Evolucion del NxB
Los Nix Bonds (o simplemente Bonds) nacieron en 2007 para hacer un fondo comun de depositos en garantia para departamentos en alquiler temporario, de esta manera ya no era necesario portar el dinero exigido como garantia de alquileres. Esta idea funciono muy bien y en general el NixBond servia tambien como deposito para cualquier otro tipo de operacion donde fuera necesaria una reservacion y transaccion previa. Nuestro fondo comun asumio riesgos de diversas indoles como reservas para mesa en el VIP de un boliche, compra anticipada de tickets, aereos, etc.
Entre 2012 y 2014 pagamos con NixBonds a fotografos, modelos emitiendo nuevos NixBonds que se liquidaron luego en 2015
Hasta fines de 2015 el NixBond servia como un fondo comun que no generaba intereses a sus tenedores. Esto motivo que hicieramos un pequeno cambio en el concepto general y a partir de Enero de 2016 el NixBond llamado simplemente Bond hasta ese momento, comenzara a pagar dividendos basados en pronosticos a futuro.
A partir del segundo semestre de 2016 Mundinix no liquida el capital a los tenedores, pero cualquier tenedor de NixBonds podra transferirlos a otras personas.
A partir de Agosto de 2019 los NxB generan un dividendo a sus tenedores, no importa su categoria en el grupo y tampoco importa si son miembros de Mundinix.
En una reunion donde participaron todos los tenedores de NxB, en 2022 se vota abiertamente que: El dividendo de los NxB corresponde a un fondo universal que aportan las empresas asociadas a Mundinix. Los dividendos del NxB se pueden cobrar unicamente en oro, una vez al año, siempre presencialmente, sea que el tenedor los reciba en su ciudad o los vaya a buscar ( ver Mensualidad)
A partir de Enero de 2024, los tenedores de NxB reciben anualmente el dividendo que les corresponda en su cuenta personal de Mundinix en Dolares. Estos dolares no son transferibles y se cobran una vez al año en oro
Emision del NxB
Los NixBonds estan en manos de los tenedores o miembros de mundinix. El sistema es altamente transparante ya que si se cuentan a los miembros o tenedores y a la cantidad de NixBonds que tiene cada uno se llega a la conclusion de un numero que debe ser igual al valor del NxB (Nixbond). Hay que tener en cuenta que tambien es posible ser miembro o componente y no ser tenedor de nixbonds. O sea, no es obligacion ser tenedor de NxB para participar en Mundinix
Mundinix emitira un nuevo nixbond cada vez que un miembro o componente lo solicite para si en calidad de pagos para miembros / componentes que contribuyesen de manera significativa con algun proyecto de Mundinix que involucre creatividad + trabajo, los tenedores luego pueden venderselos a otros miembros en el mercado de nixbonds.
Cuando no hay novedades, ni crecimiento, no se emiten nuevos NxB, es decir que el limite de emision anual minimo es cero. Sin embargo, el Maximo de NxB que pueden emitirse esta controlado por la cantidad de DVX (componentes de Mundinix que estan a cargo de una region). No pueden emitirse mas NxB en un año que la cantidad de DVX multiplicada por 365, (que representa uno por dia). En conclusion el minimo es 0 y el maximo es 365 si hay un solo DVX, 730 si hay dos, 1.095 si hubiera 3, y asi sucesivamente.
Dividendo de un NxB
El NxB genera dividendos, que dependen de factores variables como son: la cantidad de empresas asociadas, las utilidades que tengan esas empresas, la cantidad de NxB existentes
Contraccion y destruccion del NxB
Los NxB tambien decrecen, es decir, se destruyen, en los siguientes casos:
1- Cuando un componente pasa a categoria PPL, la contribucion al grupo que debe hacer cada miembro de la categoria PPL es 12 NxB anuales, pero si el miembro no alcanzara a cubrir esa cantidad, se descuentan proporcionalmente, hasta que el miembro PPL no tiene mas NxB
2- Cuando un miembro asiste a ciertos eventos, se le solicita que contribuya al grupo con la destruccion de 1 o mas NxB dependiendo el caso, esto no es toma en parte de pago por servicios, sino que una manera de equilibrar los NxB
Valor en euros o pesos
El valor monetario del NixBond NxB esta relacionado con el dolar estadounidense. Para transacciones en Euros o cualquier otra moneda se tendra en cuenta la cotizacion de cambio del dia que tambien se publica en mundinix. El tipo de cambio no admite objeciones de tipo de cambio fijado por ningun gobierno.
En caso que no se este de acuerdo con el tipo de cambio, la transferencia debera entonces hacerse en dolares estadounidenses.
Todo costo adicional financiero de parte de las instituciones (ej, paypal, mercadopago, westernunion, etc) es externo al sistema, debiendo asumir esos costos las partes segun lo que acuerden, pero la mision del comprador es hacer llegar el dinero al receptor.
Privacidad de los NixBonds
El Nix Bond permite una significativa mejora en las operaciones.
Los tenedores de NixBonds pueden tener sus datos privados si lo solicitan. Pueden usar un pseudonimo para preservar su privacidad.
Los datos de seguridad que son necesarios son una cuenta de email, un nombre (aun si es un pseudonimo) y un numero telefonico. De cambiar o no poder acceder el tenedor a su cuenta de email, el protocolo de comunicacion se realizara via telefonica. El tenedor asimismo puede solicitar quitar o agregar protocolos de comunicacion de entre los siguientes: sms, whatsapp, email, llamada telefonica.
En la lista debe figurar por lo menos los siguientes datos:
Nombre (aun si es un pseudonimo) Una imagen (preferentemente la foto pero puede ser una imagen) Tipo de membresia (Yaguar, Vesta) Cantidad de NxB
Transparencia
La pagina inicial de mundinix publica el valor del nixbond. Este valor refleja la cantidad de nixbonds emitidos que se encuentran en poder de los miembros.
Para verificar la transparencia, debe verse la lista de miembros y contar y sumar la cantidad de nixbonds que cada uno tiene.
Pagos del Dividendo
Cada NixBond genera un dividendo. Un dividendo es una ganancia para el tenedor, no importa si este es miembro o no. Este monto se ve reflejado en la cuenta del tenedor de NixBonds
Categorias Hombres Yaguar -- Ynandu -- Carancho -- Puma -- Coati -- Pucuyo
Categorias Mujeres Libellula -- Vesta -- Laticauda -- Nuvola -- Cougar -- Farfalla
Categorias Neutras y No humanas BIZ -- PPL -- COHERENTS -- PERIPHERO -- Oryx